弧面螺旋保护套/缠绕管系列
定制
防火套管
| 防火套管 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 内径 (毫米) |
内径 (英寸) |
厚度 (毫米) |
公差 (毫米) |
每卷长度 (米) |
纸箱尺寸 (厘米) |
| 10 | 3/8“ | 2 | ±0.20 | 25 | 47*47*10 |
| 11 | 7/16" | 2 | ±0.20 | 25 | 47*47*10 |
| 13 | 1/2“ | 2 | ±0.20 | 25 | 47*47*10 |
| 15 | 5/8" | 2 | ±0.20 | 25 | 47*47*10 |
| 19 | 3/4“ | 2 | ±0.20 | 25 | 47*47*10 |
| 22 | 7/8" | 2 | ±0.20 | 25 | 47*47*10 |
| 25 | 1“ | 2 | ±0.30 | 25 | 47*47*10 |
| 29 | 1 1/8" | 2 | ±0.30 | 25 | 47*47*10 |
| 32 | 1 1/4“ | 2 | ±0.30 | 25 | 47*47*10 |
| 35 | 1 3/8" | 3 | ±0.30 | 25 | 47*47*15 |
| 38 | 1 1/2“ | 3 | ±0.30 | 25 | 47*47*15 |
| 40 | 1 3/5" | 3 | ±0.30 | 25 | 47*47*15 |
| 41 | 1 5/8“ | 3 | ±0.30 | 25 | 47*47*15 |
| 45 | 1 3/4" | 3 | ±0.30 | 25 | 47*47*15 |
| 48 | 1 7/8" | 3 | ±0.30 | 25 | 47*47*15 |
| 51 | 2“ | 3 | ±0.35 | 25 | 52*52*20 |
| 55 | 2 1/5" | 3.5 | ±0.35 | 25 | 52*52*20 |
| 57 | 2 1/4" | 3.5 | ±0.35 | 25 | 52*52*20 |
| 60 | 2 3/8" | 3.5 | ±0.35 | 20 | 52*52*20 |
| 64 | 2 1/2“ | 3.5 | ±0.35 | 20 | 52*52*20 |
| 65 | 2 3/5" | 3.5 | ±0.35 | 20 | 52*52*20 |
| 70 | 2 3/4" | 3.5 | ±0.40 | 20 | 52*52*20 |
| 76 | 3“ | 4 | ±0.40 | 20 | 52*52*20 |
| 80 | 3 1/5" | 4 | ±0.40 | 20 | 52*52*20 |
| 83 | 3 1/4" | 4 | ±0.40 | 20 | 52*52*20 |
| 85 | 3 3/8" | 4 | ±0.40 | 20 | 52*52*20 |
| 89 | 3 1/2“ | 4 | ±0.50 | 20 | 52*52*20 |
| 90 | 3 9/16" | 4 | ±0.50 | 20 | 52*52*20 |
| 95 | 3 3/4" | 4 | ±0.50 | 20 | 52*52*20 |
| 102 | 4“ | 5 | ±0.50 | 10 | 52*52*20 |
| 110 | 4 1/3" | 5 | ±0.50 | 10 | 54*54*20 |
| 114 | 4 1/2" | 5 | ±0.50 | 10 | 54*54*20 |
| 120 | 4 4/5" | 5 | ±0.50 | 10 | 54*54*20 |
| 127 | 5“ | 5 | ±0.50 | 10 | 54*54*20 |
| 150 | 6" | 6 | ±0.50 | 10 | 54*54*20 |
材料:玻璃纤维套管,表面覆有硅橡制
耐受高达 1650°℃ 的环境热,耐受 560°℃的直接连续热。
低烟,燃烧时无毒烟释放
防化学腐蚀
防油防水
耐酸性、耐油性
柔韧性
抗撕裂性
防UV/老化
contact US
联系我们
您可以通过以下四种方式与我们取得联系,我们收到您的询盘之后会马上与您沟通!
拨打电话
发送邮件
留言表单
添加微信
弧面螺旋保护套/缠绕管系列
定制
防火套管