弧面螺旋保护套/缠绕管系列
定制
防火套管
| 尼龙空心织带保护套 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼龙护套内径 (毫米) |
扁宽 (毫米) |
厚度 (毫米) |
是否可以印字 | 起订量 | 产品执行标准 | 胶管尺寸(英寸) | 胶管外径 (毫米) |
| 17 | 30±2 | 0.8毫米 | 可以 | 2000 米每种 | EN853 1SN | 1/4" | 13 |
| SUPER 2SNK/2SC+ | 13 | ||||||
| 20 | 35±2 | 可以 | EN853 2SN | 15 | |||
| EN853 1SN | 5/16" | 15 | |||||
| SUPER 2SNK/2SC+ | 15 | ||||||
| EN853 2SN | 16 | ||||||
| 23 | 39±2 | 可以 | EN853 1SN | 3/8" | 17 | ||
| SUPER 2SNK/2SC+ | 17 | ||||||
| 25 | 43±2 | 可以 | EN853 2SN | 19 | |||
| EN853 1SN | 1/2" | 20 | |||||
| SUPER 2SNK/2SC+ | 21 | ||||||
| EN856 4SP | 3/8" | 22 | |||||
| EN853 2SN | 1/2" | 22 | |||||
| 30 | 52±2 | 可以 | EN856 4SP | 24 | |||
| EN853 1SN | 5/8" | 24 | |||||
| SUPER 2SNK/2SC+ | 24 | ||||||
| EN853 2SN | 25 | ||||||
| 33 | 55±2 | 可以 | EN856 4SP | 27 | |||
| EN853 1SN | 3/4" | 28 | |||||
| 36 | 60±3 | 可以 | SUPER 2SNK/2SC+ | 29 | |||
| EN853 2SN | 29 | ||||||
| SAE R15 | 1.1/4" | 31 | |||||
| EN856 4SP | 3/4" | 31 | |||||
| EN856 4SH | 31 | ||||||
| 40 | 60±3 | 可以 | EN853 1SN | 1" | 35 | ||
| SUPER 2SNK/2SC+ | 36 | ||||||
| 45 | 74±3 | 可以 | EN853 2SN | 37 | |||
| EN856 4SP | 39 | ||||||
| EN856 4SH | 39 | ||||||
| SAE R15 | 1.1/2" | 39 | |||||
| 50 | 83±3 | 可以 | EN853 1SN | 1.1/4" | 43 | ||
| EN856 4SH | 46 | ||||||
| 55 | 90±3 | 可以 | EN853 2SN | 47 | |||
| EN853 1SN | 1.1/2" | 50 | |||||
| SAE R15 | 1.1/4" | 51 | |||||
| 60 | 98±3 | 可以 | EN856 4SH | 1.1/2" | 53 | ||
| EN853 2SN | 53 | ||||||
| 66 | 107±3 | 可以 | SAE R15 | 58 | |||
| 73 | 118±3 | 可以 | EN853 1SN | 2" | 63 | ||
| EN856 4SH | 66 | ||||||
| EN853 2SN | 67 | ||||||
| 78 | 126±3 | 可以 | SAE R15 | 71 | |||
| 85 | 138±3 | 可以 | |||||
| 90 | 145±3 | 可以 | |||||
材料:尼龙
适用温度:-40℃~+150℃
熔点:220±10℃
颜色:黑色
可定制阻燃
轻便耐用
耐磨损
耐酸性、耐油性
耐紫外线老化-UV
吸湿防尘
防爆防腐
contact US
联系我们
您可以通过以下四种方式与我们取得联系,我们收到您的询盘之后会马上与您沟通!
拨打电话
发送邮件
留言表单
添加微信
弧面螺旋保护套/缠绕管系列
定制
防火套管